一、超长待机GPS北斗定位器主要参数
| 参数 | 描述 |
| GSM | MTK |
| GPS | UBLOX |
| GPS灵敏度 | -160DBm |
| GPS定位精度 | 3-10米 |
| 尺寸 | 66* 49 * 30(mm) |
| 重量 | 110g |
| 工作温度 | -20°C to +70°C |
| 存储温度 | -40°C to +85°C |
| 运行湿度 | 5 – 95% RH |
| 工作电压 | DC 3.6V |
| 电池容量 | 4400mAh |
| 工作电流 | 30mA |
| 待机电流 | 2uA |
二、平均使用时长
| 使用时间 | 15天 | 4个月 | 14个月 | 26个月 | 4年 |
| 定位间隔 | 5分钟/次 | 1小时/次 | 6小时/次 | 12小时/次 | 24小时/次 |
三、产品图片








