单频/双频/多频RTK高精度北斗GPS定位器主要参数:
| 项目 | 规格参数 | 备注 |
| 规格尺寸 | 110mm(L)*77mm(W)*27mm(H) | |
| 工作电压 | DC 2.8V~4.2V | |
| 工作电流 | 平均100mA@3.6V(定位模式) | GPS开,联网上报 |
| 待机电流 | <10uA@3.6V | GSM,GPS休眠 |
| 内置电池 | 7200mA锂亚电池 | |
| 定位方式 | 北斗定位/GPS定位/基站定位/RTK模式 | |
| 定位误差 | GPS定位误差<10m(实际定位误差与车辆所处区域环境和天气等因素有关)。
基站定位误差取决于当前基站覆盖信息。RTK模式<2米 |
|
| 通讯网络 | GSM/GPRS | |
| 通讯方式 | TCP | |
| 工作温度范围 | -25~+75℃ | |
| 存储温度范围 | -40~+85℃ | |
| 电池工作时间 | 运动模式>48小时。静止模式模式>180天 |
单频/双频/多频RTK高精度北斗GPS定位器主要功能:
| 功能名称 | 功能说明 |
| 震动检测连续定位 | 在检测连续震动的情况下,判断为运动模式,开启连续定位,每15s上传一次位置数据。检测到没有移动后,判断为静止模式,进行RTK模式定位,定位后转为定时间隔模式上报(默认为24小时) |
| 基站/GPS定位 | 默认设备上电后采用GPS定位,如果定位不成功,会上报一组基站定位数据 |
| RTK定位 | 静止模式,进行RTK模式定位,RTK |
| 磁北夹角 | 电子指南针角度/罗盘角度/航向角度,与地磁北极的夹角,精度±2度 |
| 串口设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |
| 短信设置/查询 | 可以设置IP(或域名)、端口号、APN、本机号、工作模式等;可以查询前面的配置参数。 |






